(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌%,A股成交金额较前三日下降%,主力资金净流出最多的概念为华为概念,该概念所属个股共有641只,其中主力资金净流出前列的个股是隆基绿能、科大讯飞、赛力斯,分别净流出亿元、亿元、亿元;净流入最多的个股为立讯精密、久远银海、沪电股份,分别净流入亿元、亿元、亿元。(数据宝)华为概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
831832 | 科达自控 | - | - | ||
835207 | 众诚科技 | - | |||
831768 | 拾比佰 | ||||
601012 | 隆基绿能 | - | - | - | - |
002230 | 科大讯飞 | - | - | - | - |
601127 | 赛力斯 | - | - | - | - |
002241 | 歌尔股份 | - | - | - | - |
603000 | 人民网 | - | - | ||
300782 | 卓胜微 | - | - | - | - |
300339 | 润和软件 | - | - | - | - |
300182 | 捷成股份 | - | - | - | - |
002528 | 英飞拓 | - | - | ||
002261 | 拓维信息 | - | - | - | - |
300459 | 汤姆猫 | - | - | - | - |
002624 | 完美世界 | - | - | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)