(相关资料图)
8月9日,截至收盘,鹏华安益增强混合(004100)较前一交易日净值下跌0.13%,跑赢上证指数,单位净值为1.33,累计净值为1.3638。
鹏华安益增强混合基金成立于2017年2月22日,最新规模为3.57亿元,基金经理为方昶,其在管基金情况如下所示:
方昶,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华丰实定期开放债券B | 000296 | 2023-08-09 | 0.18 | 0.28 | -3.20 |
鹏华丰享债券 | 004388 | 2023-08-09 | 0.18 | 0.35 | 3.06 |
鹏华安润混合C | 011074 | 2023-08-09 | 0.14 | 0.45 | -5.67 |
鹏华丰启债券 | 016609 | 2023-08-09 | 0.12 | 0.31 | -- |
鹏华丰恒债券 | 003280 | 2023-08-09 | 0.15 | 0.30 | 2.77 |
鹏华安润混合A | 011073 | 2023-08-09 | 0.14 | 0.45 | -5.56 |
鹏华丰实定期开放债券A | 000295 | 2023-08-09 | 0.18 | 0.27 | -2.93 |
鹏华稳健添利债券C | 018081 | 2023-08-09 | 0.07 | 0.17 | -- |
鹏华稳健添利债券A | 018080 | 2023-08-09 | 0.08 | 0.18 | -- |
鹏华永泽定期开放债券 | 004504 | 2023-08-09 | 0.03 | 0.28 | 0.73 |
鹏华安益增强混合 | 004100 | 2023-08-09 | 0.08 | 0.33 | -4.00 |
鹏华弘盛混合C | 001380 | 2023-08-09 | -0.16 | -0.59 | -3.41 |
鹏华弘盛混合A | 001067 | 2023-08-09 | -0.16 | -0.58 | -3.23 |
鹏华信用增利债券A | 206003 | 2023-08-09 | -0.04 | 0.64 | -4.74 |
鹏华信用增利债券B | 206004 | 2023-08-09 | -0.04 | 0.60 | -5.12 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)